| Specifications | 4 inch | 5 inch | 6 inch | 6 inch Pro |
| Material | Solid Cast Iron | |||
| Installation Height | 160 mm | 180 mm | 205 mm | 210 mm |
| Wheel Width | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm |
| Wheel Diameter | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm |
| Load Capacity (single) | 1 ton | 1 ton | 1 ton | 2 tons |
| Load Capacity (four) | 3 tons | 3 tons | 3 tons | 6 tons |
| Installation Plate | 140*110 mm | 140*110 mm | 140*110 mm | 130*130 mm |
| Mounting hole spacing | 105*75 mm | 105*75 mm | 105*75 mm | 95*95 mm |
| Specifications | 8 inch | 8 inch Pro | 10 inch | 12 inch |
| Material | Solid Cast Iron | |||
| Installation Height | 210 mm | 255 mm | 255 mm | 315 mm |
| Wheel Width | 70 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm |
| Wheel Diameter | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm |
| Load Capacity (single) | 2 tons | 1.2 ton | 2 tons | 2.0 tons |
| Load Capacity (four) | 6 tons | 3.6 tons | 6 tons | 6.0 tons |
| Installation Plate | 140*110 mm | 130*130 mm | 160*160 mm | 160*160 mm |
| Mounting hole spacing | 105*75 mm | 95*95 mm | 130*130 mm | 130*130 mm |
Cast Iron Caster


